Lijst gemaakt op: 17-01-2024 10:58:13
Zon. 29 okt. Po. Klasse 0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80 Rijstijl met Barrage
Springring 1
Datum: 29-10-2023
Aanvang: 09:00
0.30·0.40/A·B·C, MB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Fieke Braakhuis | Rosa-lynns Toby | | Bosruiters, PC. De | 0 | 71,0 | 7,0 | 0 | 71,0 | 7,0 |
| |
| 2 | Fleur Haselbekke | Barkway Mimosa | Beckside Little Toff | Molenruiters, PC. De | 0 | 62,5 | 6,0 | 0 | 62,5 | 6,0 |
| 3 | Elle-Noor de Bruijn | Ramona H | | Achter 'n Bos, Manege | 0 | 77,5 | 7,5 | 4 | 75,5 | 7,5 |
| 4 | Cato Busscher | Beau | | Bosruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 8 | 70,0 | 7,0 |
0.30·0.40/D·E, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Vlinder Blomer | Coco | | PC. de Kanaalruiters | 0 | 71,0 | 7,0 | 0 | 71,0 | 7,0 |
| |
| 2 | Marit Jonker | Binky | | PC. de Kanaalruiters | 4 | 65,0 | 6,5 | | | |
| 3 | Tess Groener | Caitlyn | Orchard Boginov | PC. de Kanaalruiters | 17 | 65,5 | 6,5 | | | |
0.50/A·B·C, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Luna Bektas | Reekamp's Rex | Orlando | Boeskoolruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 75,0 | 7,5 |
| |
| 2 | Tess Jogems | Rocky | Ysselvliedt's Special Edition | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 72,5 | 7,0 | 0 | 72,5 | 7,0 |
| 3 | Fleur Haselbekke | Barkway Mimosa | Beckside Little Toff | Molenruiters, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 0 | 65,5 | 6,5 |
0.50/D·E, MB parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Vlinder Blomer | Coco | | PC. de Kanaalruiters | 8 | 65,5 | 6,5 | | | |
0.60/A·B·C, MB parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Charlotte Luttikhuis | Amigo | | Grensruiters, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 | 0 | 80,0 | 8,0 |
| 2 | Tess Jogems | Miss McCool | Hoppenhof's Victor | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 77,5 | 7,5 | 0 | 77,5 | 7,5 |
| |
| 3 | Tess Snijders | Bonny | | Sint Joris, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| | Kelsey Ensink | KSH DE FLUESSEN'S EMILY | Spoekedammetje's Nick | Rossruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| 5 | Luna Bektas | Reekamp's Rex | Orlando | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
| x | Bram Beukens | Mister Macho | | Kasteelruiters, PC. De | NG | | | | | |
0.60/D·E, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Marlyse Bruggink | Spoekedammetje´s Maestro | Spoekedammetje's Nick | Berg En Dal Ruiters, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 | 0 | 80,0 | 8,0 |
| |
| 2 | Maudy Krabbe | Nabucco | Ebert | PC. de Kanaalruiters | 0 | 67,5 | 6,5 | 0 | 67,5 | 6,5 |
| 3 | Joyce Koehorst | King Floyd | Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | PC. de Kanaalruiters | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
0.70/C·D·E, MB parcours (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Lisa Horn | Chupa Chup | Vivienne's Vision Of Freedom | Sint Joris, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 | 0 | 80,0 | 8,0 |
| 2 | Milly Vos | KSH GUCCI | Onbekend | Bosruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 72,5 | 7,0 |
| 3 | Fleur Holtkamp | Prinzess Amke | Wielgerma's Nelson | Oosterhoffruiters, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 0 | 72,0 | 7,0 |
| |
| 4 | Tess Groener | Amor | | PC. de Kanaalruiters | 0 | 70,5 | 7,0 | 0 | 70,5 | 7,0 |
| 5 | Louise Haanschoten | Larienhof's Danser | Woodrow Carisbrooke | Willaerruiters, PC. | 0 | 65,5 | 6,5 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| 6 | Marlyse Bruggink | Spoekedammetje´s Maestro | Spoekedammetje's Nick | Berg En Dal Ruiters, PC. | 0 | 78,0 | 8,0 | 4 | 78,0 | 8,0 |
| 7 | Maudy Krabbe | Nabucco | Ebert | PC. de Kanaalruiters | 0 | 70,0 | 7,0 | 4 | 70,0 | 7,0 |
| | Melle Johannink | Bajamo | | PC. de Kanaalruiters | 0 | 65,0 | 6,5 | 4 | 70,0 | 7,0 |
| 9 | Kelsey Ensink | KSH DE FLUESSEN'S EMILY | Spoekedammetje's Nick | Rossruiters, PC. De | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
| 10 | Loraine Heesink | Willow | Onbekend | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 62,0 | 6,0 | | | |
| 11 | Charlotte Luttikhuis | Amigo | | Grensruiters, PC. | 12 | 70,0 | 7,0 | | | |
| x | Joyce Koehorst | King Floyd | Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | PC. de Kanaalruiters | Uit11 | | | | | |
| | Bram Beukens | Mister Macho | | Kasteelruiters, PC. De | NG | | | | | |
| | (HC) Milly Vos (HC) | KSH GUCCI | Onbekend | Bosruiters, PC. De | HC | | | | | |
0.80/D·E, MB parcours (16 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Feline Horn | Pitch Pine | Kanshebber | Rossruiters, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 0 | 80,0 | 8,0 |
| 2 | Fleur Droste | Silver | Caherlistrane Bay | Sint Joris, PC. | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 75,5 | 7,5 |
| 3 | Louise Haanschoten | Tiësto | | Willaerruiters, PC. | 0 | 74,5 | 7,0 | 0 | 74,5 | 7,0 |
| 4 | Yannick Vreeswijk | KSH ORCHID'S MAJESTIC | Kinka's Boy | Rossruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 73,0 | 7,0 |
| |
| 5 | Ruben Borgers | Brown Boy | Orlando | Voorwaarts, PC. | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 70,5 | 7,0 |
| 6 | Alyssa de Greef | Prodise's Lady | Hattrick Zack | Lunaruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| | Fleur Holtkamp | Prinzess Amke | Wielgerma's Nelson | Oosterhoffruiters, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| 8 | Melle Johannink | Bajamo | | PC. de Kanaalruiters | 0 | 70,0 | 6,5 | 0 | 70,0 | 6,5 |
| 9 | Charlčne Baan | I. Easter Ivy HBL | Icihamo Van De Kondorhoeve | Lunaruiters, PC. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 0 | 68,0 | 7,0 |
| 10 | Sanne Bosman | Xam | | Varus, PC. | 0 | 68,0 | 6,5 | 0 | 68,0 | 6,5 |
| 11 | Kristel Djie | Kanzi van Orchid's | Kanshebber | IJsselruiters, PC. De | 0 | 65,0 | 6,5 | 0 | 65,0 | 6,5 |
| 12 | Sietske Hampsink | Pepper | | PC. de Kanaalruiters | 4 | 67,5 | 6,5 | | | |
| 13 | Jasmijn Kienhuis | Denzo | Desperado | Sint Joris, PC. | 4 | 65,0 | 6,5 | | | |
| x | Marlique Hondebrink | Madame | Kenaf | Vijf Marken, PC. De | Uit2 | | | | | |
| | Lynn van den Brink | Small-brook's Unknown Legend | Brummerhoeve's Levi H | Klein Maar Dapper, PC. | | | | | | |
| | (HC) Jasmijn Kienhuis (HC) | Denzo | Desperado | Sint Joris, PC. | HC | | | | | |
| | (HC) Marlique Hondebrink (HC) | Madame | Kenaf | Vijf Marken, PC. De | HC | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val